Lo que necesite...
Un gusto de por atender sus requerimientos para su proyecto.
Trabajo de Campo
| Matriz de Analisis | ||||
| Control y Monitoreo de la Calidad de Agua Marina | ||||
| Acuicultura | ||||
| Variable | Formula | Unidad | Normal | Nivel desfavorable |
| Temperatura | °C | Depende de la Especie | Depende de la Especie | |
| Oxigeno Disuelto | O2 | mg/l | 7.0-10.0 | < 4.0 y > 25.0 |
| Ntrogeno | N2 | % saturacion | 80-100 | > 101 |
| Dioxido de Carbono | CO2 | mg/l | 10-15 | > 15 |
| Amonio | NH4 | mg/l | 0-2.5 (efecto del Ph) | > 2,5 |
| Nitrogeno Amoniacal | NH3-N | mg/l | < 0,01 (efecto del Ph) | > 0,025 |
| Nitrito | NO2 | mg/l | 0-0.5 | > 0.5-2.0 |
| Nitrato | NO3 | mg/l | <100 | > 100 |
| Potencial Hidrogeno | Ph | 6.5-7.5 | < 6.2 y > 8.0 | |
| Alcalinidad | mmo/l | 1-5 | < 1 | |
| Fosfato | P043- | mg/l | 1-20 | |
| Solidos Supendidos | SS | mg/l | 25 | > 100 |
| Demanda Quimica de Oxigeno | DQO | mg/l | 25-100 | > 100 |
| Demanda Bioquimica de Oxigeno | DBO | mg/l | 5-20 | > 20 |
| Humus | mg/l | 98-100 | ||
| Calcio | Ca | mg/l | 5-50 | |
| Salinidad | Soo/oo | mg/l | 9-14 | > 45 |
Cart
Cart is empty.